Цены
Цены действуют с 01.01.2024
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб.*** |
---|---|---|---|---|
Обезвреживание отходов на собственном оборудовании | ||||
1 | ДНАТ ФККО 4 82 411 21 52 3 | шт. | 1 | 42,00 |
2 | Светодиодные лампы ФККО 4 82 415 01 52 4 | шт. | 1 | 42,00 |
3 | Услуга по обслуживанию светильников, световых и светодиодных элементов | шт. | 1 | 42,00 |
Отходы класса Г, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности | ||||
4 | Лампы | шт. | 1 | 42,00 |
5 | Термометры медицинские | шт. | 1 | 70,00 |
6 | Термометры свыше 20 см | кг | 1 | 140,00 |
7 | Отработанные аккумуляторные свинцовые батареи не поврежденные | шт. | 1 | 48,00 |
8 | Одиночные гальванические элементы (батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отработанные | кг | 1 | 160,00 |
Мониторинг паров ртути в воздухе и демеркуризация помещений | ||||
9 | Выявление (мониторинг) зартученных помещений площадью менее или равной 25 м2 (без учета транспортных расходов) | -- | 1 | 6000,00 |
10 | Выявление (мониторинг) зартученных помещений (за каждый м2, превышающий площадь, равную 25 м2) | м2 | 1 | 250,00 |
11 | Выявление (мониторинг) зартученных помещений (квартира, дом) в пределах СПб для частных лиц | -- | 1 | 7500,00 |
12 | Химическая демеркуризация зартученных помещений | Д О Г О В О Р Н А Я | ||
Утилизация оргтехники | ||||
13 | Cветильники со светодиодными элементами в сборе (ФККО 4 82 427 11 52 4) | шт. | 1 | 528,00 |
14 | Системный блок в сборе (ФККО 4 81 201 01 52 4) | шт. | 1 | 360,00 |
15 | Монитор (ФККО 4 81 205 01 52 4, 4 81 205 02 52 4, 4 81 205 02 52 4) | шт. | 1 | 500,40 |
16 | Клавиатура с кабелем, мышь (ФККО 4 81 204 01 52 4) | шт. | 1 | 100,00 |
17 | Ноутбук (ФККО 4 81 206 11 52 4) | шт. | 1 | 500,00 |
18 | Принтер настольный, сканер настольный (ФККО 4 81 202 01 52 4) | шт. | 1 | 360,00 |
19 | ИБП (ФККО 4 81 211 02 53 2) | шт. | 1 | 360,00 |
20 | Картриджи от лазерных принтеров (ФККО 4 81 203 01 52 3) | шт. | 1 | 80,00 |
21 | МФУ (ФККО 4 81 202 01 52 4) | шт. | 1 | 1100,00 |
22 | Ксерокс (ФККО 4 82 823 11 52 4) | шт. | 1 | 480,00 |
23 | Калькулятор (ФККО 4 82 812 11 52 4) | шт. | 1 | 70,00 |
24 | Телефонные и факсимильные аппараты (ФККО 4 81 321 01 52 4) | шт. | 1 | 475,00 |
25 | Мобильный телефон с зарядным устройством (ФККО 4 81 322 11 52 3) | шт. | 1 | 360,00 |
26 | Оргтехника крупногабаритная | м3 | 1 | 6700,00 |
27 | Лом электронных компонентов | шт. | 1 | 90,00 |
28 | Кондиционер (ФККО 4 82 713 11 52 4) | шт. | 1 | 1100,00 |
29 | Вентилятор (ФККО 4 82 515 11 52 4) | шт. | 1 | 360,00 |
30 | Счетчик банкнот (4 82 813 12 52 4) | шт. | 1 | 360,00 |
31 | Банкомат, платежный терминал (ФККО 4 81 209 15 52 4) | шт. | 1 | 1100,00 |
32 | Кассовый аппарат (ФККО 4 82 813 11 52 4) | шт. | 1 | 360,00 |
33 | Детектор валют (ФККО 4 82 895 11 52 4) | шт. | 1 | 360,00 |
34 | Камера видеонаблюдения и датчики охраны (ФККО 4 81 433 91 52 4) | шт. | 1 | 360,00 |
35 | Чайник электрический (ФККО 4 82 524 11 52 4) | шт. | 1 | 76,80 |
36 | Водонагреватель бытовой (ФККО 4 82 524 21 52 4) | шт. | 1 | 1100,00 |
37 | КИП и А и их части (ФККО 4 82 691 11 52 4) | шт. | 1 | 360,00 |
38 | Шлифовальная машина (ФККО 4 82 911 13 52 4) | шт. | 1 | 642,00 |
39 | Холодильник (ФККО 4 82 511 11 52 4) | шт. | 1 | 1284,00 |
40 | Инструмент электро (ФККО 4 84 553 11 52 4) | шт. | 1 | 360,00 |
41 | Инструмент пневмо (ФККО 4 82 919 11 52 4) | шт. | 1 | 360,00 |
42 | Счетчик электрический (ФККО 4 82 151 11 52 4) | шт. | 1 | 360,00 |
43 | Сушильная машина (ФККО 4 82 514 11 52 4) | шт. | 1 | 1100,00 |
44 | Стиральная машина (ФККО 4 82 513 11 52 4) | шт. | 1 | 1284,00 |
45 | Плита газовая (ФККО 4 82 555 11 52 4) | шт. | 1 | 1100,00 |
46 | Пылесос (ФККО 4 82 521 11 52 4) | шт. | 1 | 360,00 |
47 | Тренажер | шт. | 1 | 1100,00 |
48 | Бензопила (ФККО 4 84 521 11 52 4) | шт. | 1 | 1100,00 |
49 | Огнетушитель | шт. | 1 | 240,00 |
50 | Мебель | м³ | 1 | 700,00 |
51 | Шредер | шт. | 1 | 600,00 |
Прочие отходы | ||||
new | Услуга по гидропневматической промывке контуров отопления (внутренней системы центрального отопления здания), ХВС и ГВС | шт. | 1 | договорная |
50 | Масла в таре | кг* | 1 | 40,00 |
51 | Отработанные фильтры (масляные, топливные, воздушные) | кг | 1 | 80,00 |
52 | Лом пластика | кг | 1 | 30,00 |
53 | Мусор и смет от офисных помещений (6, 12, 20, 27 м³) | м³ | 1 | 1500,00 |
54 | Шприцы инъекционные однократного применения | кг | 1 | 900,00 |
55 | Спецодежда и обувь, утратившая потребительские свойства | кг | 1 | 42,00 |
Утилизация отработанных автопокрышек | ||||
56 | Покрышки отработанные до R22,5 (кроме покрышек спецтехники и авиапокрышек) (ФККО 9 21 130 01 50 4) | кг | 1 | 40,00 |
57 | Покрышки отработанные радиусом более 22,5, покрышки от спецтехники и авиапокрышки (ФККО 9 21 130 02 50 4) | кг | 1 | 54,00 |
Транспортные услуги | ||||
58 | Вывоз отходов I-IV кл. опасности (до 1,5 т) | час | 1 | 1400,00 |
59 | Вывоз отходов I-IV кл. опасности (свыше 1,5 т) | час | 1 | 2700,00 |
60 | Вывоз и размещение отходов IV-V кл. опасности | час | 1 | 2700,00 |
Экологические услуги | ||||
62 | Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду | шт. | 1 | от 10000,00 |
63 | Проекты ПНООЛР, ПДВ, НДС, ДС | шт. | 1 | договорная |
64 | Паспорт опасного отхода (ПОО) и подтверждение класса опасности отхода (включая лабораторные исследования и согласование) | шт. | 1 | от 3000,00 |
65 | Технический отчет о неизменности производственного процесса (подтверждение лимитов) | шт. | 1 | от 11000,00 |
66 | Журнал Движения Отходов (в соответствии с Приказом МПР РФ от 01.09.2011 г. №721) | шт. | 1 | 10000 |
67 | Составление статистических сведений по форме №2-ТП (отходы, воздух) | шт. | 1 | от 11000,00 |
68 | Формирование отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства по обращению с отходами (МСП) | шт. | 1 | от 15000,00 |
69 | Сопровождение в качестве защитника административных дел в части нарушений природоохранного законодательства | шт. | 1 | договорная |
70 | Экологическое сопровождение | шт. | 1 | от 6500,00 |
71 | Лицензирование деятельности по обращению с отходами | шт. | 1 | договорная |
72 | Программа производственного экологического контроля | шт. | 1 | От 35 000,00 |
73 | Годовой отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля | шт. | 1 | От 16 000,00 |
74 | Квартальный отчет по форме 3.2, 3.3 (Сведения, полученные в результате учета объема сброса (качества) сточных вод и (или) дренажных вод) | шт. | 1 | От 9 000,00 |
75 | Годовой отчет по форме 6.1 «Данные наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями)», 6.2, 6.3 „Сведения о состоянии (режиме использования) водоохранных зон водных объектов“ | шт. | 1 | От 9 000,00 |
76 | Заявка о постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет | шт. | 1 | От 9 000,00 |
77 | Отчет 2 – ОС «Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах» | шт. | 1 | От 9 000,00 |
78 | 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» | шт. | 1 | От 9 000,00 |
79 | 4 – ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды» | шт. | 1 | От 9 000,00 |
80 | Экологическое консультирование: — проверка документации (приказы, отчеты, программы, журналы, планы и т.д.) — осмотр площадок и выявление нарушений в области законодательства — подготовка рекомендаций в области экологической деятельности, др. |
шт. | 1 | Договорная |
81 | Проведение технической экспертизы (работоспособности), составление заключения/акта о техническом состоянии оргтехники | шт. | 1 | 250,00 |
Продукция собственного производства | ||||
82 | Набор для демеркуризации | шт. | 1 | 8000,00 |
83 | Оборотная тара для сбора, накопления и транспортировки отработанных батареек | шт. | 1 | 7200,00 |
84 | Оборотная тара для сбора, накопления и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп, боя ламп и ртутьсодержащих отходов | шт. | 1 | 7200,00 |
Дополнительные услуги | ||||
85 | Погрузо-разгрузочные работы | чел. | 1 | 2500,00 |
86 | Оформление договора на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение отходов I-IV кл. опасности | шт. | 1 | договорная |
87 | Комплект документов (дубликат) | шт. | 1 | 1000,00 |
88 | Копия заверенной лицензии | шт. | 1 | 500,00 |
89 | Аренда оборотной тары для сбора, накопления и транспортировки отработанных батареек | шт/мес | 1 | 5000,00 |
90 | Услуги по замене ламп | договорная |
* Вес брутто.
** Цена рассчитывается в зависимости от веса устройства.
*** Уточняйте актуальные цены у менеджеров в вашем регионе.