Цены
Цены действуют с 21.08.2020
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | НДС 20% | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Обезвреживание ртутьсодержащих отходов на собственном оборудовании | ||||||
1 | Лампы ЛБ — 20, 40, 80, светодиодные лампы | шт. | < 200 > 200 |
23,00 16,00 |
4,60 3,20 |
27,60 19,20 |
2 | Лампы ЛБ — 100, ЛБУ | шт. | 1 | 32,00 | 6,40 | 38,40 |
3 | Лампы солярия, бактерицидные | шт. | 1 | 32,00 | 6,40 | 38,40 |
4 | Лампы компактные, энергосберегающие | шт. | 1 | 32,00 | 6,40 | 38,40 |
5 | Лампы ДРЛ, ДНАТ | шт. | 1 | 29,00 | 5,80 | 34,80 |
6 | Бой люминесцентных ламп | кг* | 1 | 265,00 | 53,00 | 318,00 |
7 | Бой стеклянных приборов, термометров | кг* | 1 | 1712,00 | 342,40 | 2054,40 |
8 | Медицинские ртутные термометры | шт. | 1 | 29,00 | 5,80 | 34,80 |
9 | Технические ртутные термометры, контакторы | шт. | 1 | 119,00 | 23,80 | 142,80 |
10 | Ртутные вентили (игнитроны и иное) отработанные и брак** | кг* | 1 | 725,00 | 145,00 | 870,00 |
11 | Ртуть металлическая | кг* | 1 | 1712,00 | 342,40 | 2054,40 |
12 | Изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть | кг* | 1 | от 171,00 |
34,20 | 205,20 |
13 | Отходы, содержащие ртуть | кг* | 1 | от 64,00 |
12,80 | 76,80 |
Утилизация источников тока | ||||||
14 | Аккумуляторные батареи отработанные с электролитом/без электролита | кг | 1 | 27,00 | 5,40 | 32,40 |
15 | Батарейки всех типов (элементы питания типа АА, ААА, D и др.) | кг | до 1 > 1 |
89,00 71,00 |
17,80 14,20 |
106,80 85,20 |
Мониторинг паров ртути в воздухе и демеркуризация помещений | ||||||
16 | Выявление (мониторинг) зартученных помещений площадью менее или равной 25 м2 (без учета транспортных расходов) | -- | 1 | 3210,00 | 642,00 | 3852,00 |
17 | Выявление (мониторинг) зартученных помещений (за каждый м2, превышающий площадь, равную 25 м2) | м2 | 1 | 54,00 | 10,80 | 64,80 |
18 | Выявление (мониторинг) зартученных помещений (квартира, дом) в пределах СПб для частных лиц | -- | 1 | 4986,00 | 997,20 | 5983,20 |
19 | Химическая демеркуризация зартученных помещений | Д О Г О В О Р Н А Я | ||||
Утилизация оргтехники | ||||||
20 | Системный блок в сборе | шт. | 1 | 193,00 | 38,60 | 231,60 |
21 | Монитор | шт. | 1 | 417,00 | 83,40 | 500,40 |
22 | Клавиатура с кабелем | шт. | 1 | 59,00 | 11,80 | 70,80 |
23 | Калькулятор | шт. | 1 | 48,00 | 9,60 | 57,60 |
24 | Чайник электрический | шт. | 1 | 64,00 | 12,80 | 76,80 |
25 | Водонагреватель бытовой | шт. | 1 | 353,00 | 70,60 | 423,60 |
26 | Принтер настольный, сканер настольный, ИБП | шт. | 1 | 203,00 | 40,60 | 243,60 |
27 | МФУ | шт. | 1 | 353,00 | 70,60 | 423,60 |
28 | Ксерокс настольный, факсимильный аппарат | шт. | 1 | 396,00 | 79,20 | 475,20 |
29 | Телефонный аппарат | шт. | 1 | 59,00 | 11,80 | 70,80 |
30 | Мобильный телефон с зарядным устройством | шт. | 1 | 193,00 | 38,60 | 231,60 |
31 | Картриджи от лазерных принтеров | шт. | 1 | 59,00 | 11,80 | 70,80 |
32 | КИП и А и их части | шт. | 1 | 177,00 | 35,40 | 212,40 |
33 | Кондиционер | шт. | 1 | 770,00 | 154,00 | 924,00 |
34 | Оргтехника крупногабаритная | м3 | 1 | 5157.00 | 1031.40 | 6188.40 |
35 | Шлифовальная машина | шт. | 1 | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
36 | Холодильник | шт. | 1 | 1070,00 | 214,00 | 1284,00 |
37 | Инструмент электро | шт. | 1 | 160,00 | 32,00 | 192,00 |
38 | Инструмент пневмо | шт. | 1 | 160,00 | 32,00 | 192,00 |
39 | Счетчик электрический | шт. | 1 | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
40 | Счетчик банкнот | шт. | 1 | 203,00 | 40,60 | 243,60 |
41 | Банкомат, платежный терминал | шт. | 1 | 330,00 | 66,00 | 396,00 |
42 | Кассовый аппарат | шт. | 1 | 294,00 | 58,80 | 352,80 |
43 | Детектор валют | шт. | 1 | 177,00 | 35,40 | 212,40 |
44 | Камера видеонаблюдения | шт. | 1 | 235,00 | 47,00 | 282,00 |
45 | Ноутбук | шт. | 1 | 353,00 | 70,60 | 426,60 |
46 | Вентилятор | шт. | 1 | 96,00 | 19,20 | 115,20 |
47 | Сушильная машина | шт. | 1 | 588,00 | 117,60 | 705,60 |
48 | Стиральная машина | шт. | 1 | 1070,00 | 214,00 | 1284,00 |
49 | Плита газовая | шт. | 1 | 380,00 | 76,00 | 456,00 |
50 | Пылесос | шт. | 1 | 214,00 | 42,80 | 256,80 |
51 | Тренажер | шт. | 1 | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
52 | Бензопила | шт. | 1 | 749,00 | 149,80 | 898,80 |
Утилизация отработанных автопокрышек | ||||||
53 | Покрышки отработанные до R22,5 (кроме покрышек спецтехники и авиапокрышек) | кг | 1 | 11,00 | 2,20 | 13,20 |
54 | Покрышки отработанные радиусом более 22,5, покрышки от спецтехники и авиапокрышки | кг | 1 | 34,00 | 6,80 | 40,80 |
Транспортные услуги | ||||||
55 | Вывоз отходов I-IV кл. опасности (до 1,5 т) | час | 1 | 934,00 | 186,80 | 1120,80 |
56 | Вывоз отходов I-IV кл. опасности (свыше 1,5 т) | час | 1 | 1700,00 | 340,00 | 2040,00 |
57 | Вывоз и размещение отходов IV-V кл. опасности | час | 1 | 1700,00 | 340,00 | 2040,00 |
Экологические услуги | ||||||
58 | Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду | шт. | 1 | от 10000,00 | ||
59 | Проекты ПНООЛР, ПДВ, НДС, ДС | шт. | 1 | договорная | ||
60 | Паспорт опасного отхода (ПОО) и подтверждение класса опасности отхода (включая лабораторные исследования и согласование) | шт. | 1 | 2500,00 | 500,00 | 3000,00 |
61 | Технический отчет о неизменности производственного процесса (подтверждение лимитов) | шт. | 1 | от 11000,00 | ||
62 | Журнал Движения Отходов (в соответствии с Приказом МПР РФ от 01.09.2011 г. №721) | шт. | 1 | 3389,83 | 677,97 | 4067,80 |
63 | Составление статистических сведений по форме №2-ТП (отходы, воздух) | шт. | 1 | от 11000,00 | ||
64 | Формирование отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства по обращению с отходами (МСП) | шт. | 1 | от 15000,00 | ||
65 | Сопровождение в качестве защитника административных дел в части нарушений природоохранного законодательства | шт. | 1 | договорная | ||
66 | Экологическое сопровождение | шт. | 1 | от 6500,00 | ||
67 | Лицензирование деятельности по обращению с отходами | шт. | 1 | договорная | ||
68 | Программа производственного экологического контроля | шт. | 1 | От 35 000,00 | ||
69 | Годовой отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля | шт. | 1 | От 16 000,00 | ||
70 | Квартальный отчет по форме 3.2, 3.3 (Сведения, полученные в результате учета объема сброса (качества) сточных вод и (или) дренажных вод) | шт. | 1 | От 9 000,00 | ||
71 | Годовой отчет по форме 6.1 «Данные наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями)», 6.2, 6.3 „Сведения о состоянии (режиме использования) водоохранных зон водных объектов“ | шт. | 1 | От 9 000,00 | ||
72 | Заявка о постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет | шт. | 1 | От 9 000,00 | ||
73 | Отчет 2 – ОС «Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах» | шт. | 1 | От 9 000,00 | ||
74 | 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» | шт. | 1 | От 9 000,00 | ||
75 | 4 – ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды» | шт. | 1 | От 9 000,00 | ||
76 | Экологическое консультирование: — проверка документации (приказы, отчеты, программы, журналы, планы и т.д.) — осмотр площадок и выявление нарушений в области законодательства — подготовка рекомендаций в области экологической деятельности, др. |
шт. | 1 | Договорная | ||
Продукция собственного производства | ||||||
77 | Набор для демеркуризации | шт. | 1 | 3638,00 | 727,60 | 4365,60 |
78 | Оборотная тара для сбора, накопления и транспортировки отработанных батареек | шт. | 1 | 3638,00 | 727,60 | 4365,60 |
79 | Оборотная тара для сбора, накопления и транспортировки отработанных ртутьсодержажащих ламп, боя ламп и ртутьсодержащих отходов | шт. | 1 | 3638,00 | 727,60 | 4365,60 |
80 | Набор «Мягкий асфальт» с резиновой крошкой (ремкомплект) для бесшовного покрытия на 2 м² | шт. | 1 | 1584,00 | 316,80 | 1900,80 |
81 | Резиновая крошка от СКГШ фракцией 1-5 мм | т. | 1 | 14167,00 | 2833,40 | 17000,40 |
82 | Чипсы резиновые от СКГШ (металкорд) | т. | 1 | 2917,00 | 583,40 | 3500,40 |
Аренда контейнеров с учетом вывоза раз в месяц | ||||||
83 | Аренда оборотной тары для сбора, накопления и транспортировки отработанных батареек | шт/мес | 1 | 2750,00 | 550,00 | 3300,00 |
Утилизация медицинских отходов класса «Б» и „Г“ | ||||||
84 | Шприцы инъекционные однократного применения | кг | 1 | 160,00 | 32,00 | 192,00 |
Дополнительные услуги | ||||||
85 | Погрузо-разгрузочные работы | чел. | 1 | 1819,00 | 363,80 | 2182,80 |
86 | Оформление договора на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение отходов I-IV кл. опасности | шт. | 1 | 1830,00 | 366,00 | 2196,00 |
87 | Комплект документов (дубликат) | шт. | 1 | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
88 | Копия заверенной лицензии | шт. | 1 | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
89 | Услуги по замене ламп | договорная |
* Вес брутто.
** Цена рассчитывается в зависимости от веса устройства.